【发布时间 :2026-04-23】 【作者:】 【副标题:】 【来源:】 【浏览:次】
| 项目编号: | RSGQCG2026100 | ||
| 项目名称: | 仁寿县普惠型养老项目(一期)-监理标段 | ||
| 项目业主: | 四川悦陵州投资服务有限公司 | 项目业主联系电话: | 028-36655323 |
| 采购联系人: | 李老师 | 采购联系人电话: | 028-36655323 |
| 招标代理机构: | 仁寿汇鑫招标采购代理有限公司 | 招标代理机构联系电话: | 028-35035139 |
| 开标时间: | 2026年04月21日 | 采购方式: | 公开招标 |
| 公示开始时间: | 2026年04月24日 | 公示结束时间: | 2026年04月27日 |
| 中标候选人信息 | ||||
| 中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
| 1 | 富源工程管理咨询有限公司 | 581000 | 581000 | 486.15 |
| 2 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 576600 | 576600 | 480.75 |
| 3 | 四川衡源工程技术有限公司 | 580585 | 580585 | 476.70 |
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||
| 项目业主 | 项目名称 | 合同签署时间 | 履行期限 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||
| 项目业主 | 项目名称 | 合同签署时间 | 履行期限 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||
| 项目业主 | 项目名称 | 合同签署时间 | 履行期限 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 其他投标人(中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 中泰天顺集团有限责任公司 | 523818 | 523818 | 458.25 |
| 成都天立工程管理咨询有限公司 | 537018 | 537018 | 459.15 |
| 中旺建工集团有限公司 | 659850 | 659850 | 421.00 |
| 中科三正建设集团有限公司 | 553444 | 553444 | 466.40 |
| 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 596355 | 596355 | 472.40 |
| 四川明清工程咨询有限公司 | 548000 | 548000 | 463.10 |
| 四川宁胜工程管理咨询有限公司 | 572200 | 572200 | 474.15 |
| 中韵四方建设集团有限公司 | 610880 | 610880 | 453.25 |
| 四川精正建设管理咨询有限公司 | 684750 | 684750 | 396.00 |
| 中科标禾工程项目管理有限公司 | 647400 | 647400 | 428.85 |
| 驿大项目管理有限公司 | 688900 | 688900 | 397.75 |
| 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 550300 | 550300 | 463.05 |
| 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 550200 | 550200 | 471.25 |
| 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 | 559006 | 559006 | 450.50 |
| 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 539500 | 539500 | 440.45 |
| 业兢集团有限公司 | 554646 | 554646 | 469.65 |
| 中唯耘源建设管理有限公司 | 563418 | 563418 | 475.40 |
| 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 639515 | 639515 | 438.35 |
| 中科旭日建设集团有限公司 | 541424 | 541424 | 461.75 |
| 成都交大工程建设集团有限公司 | 638021 | 638021 | 436.35 |
| 中成建充集团有限公司 | 625405 | 625405 | 449.85 |
| 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 571621 | 571621 | 471.65 |
| 圣弘建设股份有限公司 | 488538 | 488538 | 446.75 |
| 中工正方工程管理集团有限公司 | 519404 | 519404 | 456.65 |
| 四川兴达建设工程监理有限责任公司 | 528216 | 528216 | 409.40 |
| 中祥冠一建设集团有限公司 | 634950 | 634950 | 445.50 |
| 四川亚兴建设工程项目管理有限公司 | 545800 | 545800 | 463.65 |
| 中鸿亿博集团有限公司 | 566890 | 566890 | 444.90 |
| 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 532600 | 532600 | 463.25 |
| 中致远工程管理咨询有限公司 | 540994 | 540994 | 440.85 |
| 中鸿同创项目管理有限公司 | 698860 | 698860 | 393.50 |
| 四川同创建设工程管理有限公司 | 678276 | 678276 | 412.80 |
| 云南升盟工程咨询有限公司 | 705500 | 705500 | 385.75 |
| 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 567816 | 567816 | 471.25 |
| 其他需要公示的内容 | |||
| 评标委员会成员名单 | |
| 姓名 | 单位 |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |