【发布时间 :2025-12-22】 【作者:】 【副标题:】 【来源:】 【浏览:次】
| 项目编号: | RSGQCG2025423 | ||
| 项目名称: | 仁寿县人民医院发热门诊及第二住院大楼建设项目ALC条板供应单位采购(第二次) | ||
| 采购目录: | 货物 | ||
| 采购联系人: | 黄老师 | 采购人电话: | 028-36655323 |
| 公告开始时间: | 2025年12月23日 09:00 | 公告结束时间: | 2025年12月26日 09:30 |
| 采购目录: | 货物 | 竞价开始时间: | 2025年12月26日 09:30 |
| 商品信息 | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 计划采购品牌 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 预制ALC隔板 | 无 | 80 | m3 | 规格4700*600*200,抗压强度5kpa | 货物数量详见电子竞价公告内的采购清单 |
| 2 | 预制ALC隔板 | 无 | 392 | m3 | 规格4600*600*200,抗压强度5kpa | 货物数量详见电子竞价公告内的采购清单 |
| 3 | 预制ALC隔板 | 无 | 498 | m3 | 规格4500*600*200,抗压强度5kpa | 货物数量详见电子竞价公告内的采购清单 |
| 4 | 预制ALC隔板 | 无 | 82 | m3 | 规格4400*600*200,抗压强度5kpa | 货物数量详见电子竞价公告内的采购清单 |
| 5 | 预制ALC隔板 | 无 | 72 | m3 | 规格4250*600*200,抗压强度5kpa | 货物数量详见电子竞价公告内的采购清单 |
| 6 | 预制ALC隔板 | 无 | 103 | m3 | 规格3700*600*200,抗压强度5kpa | 货物数量详见电子竞价公告内的采购清单 |
| 7 | 预制ALC隔板 | 无 | 1423 | m3 | 规格3600*600*200,抗压强度5kpa | 货物数量详见电子竞价公告内的采购清单 |
| 8 | 预制ALC隔板 | 无 | 899 | m3 | 规格3500*600*200,抗压强度5kpa | 货物数量详见电子竞价公告内的采购清单 |
| 9 | 预制ALC隔板 | 无 | 1502 | m3 | 规格3400*600*200,抗压强度5kpa | 货物数量详见电子竞价公告内的采购清单 |
| 10 | 预制ALC隔板 | 无 | 20 | m3 | 规格3000*600*200,抗压强度3.5kpa | 货物数量详见电子竞价公告内的采购清单 |
| 交货期限: | 合同签订后450工作日内 |
| 交货地点: | 仁寿县龙滩大道177号 |
| 售后服务: | |
| 项目特殊要求: |